No  |   KOMPETENSI UN   2013  |   INDIKATOR   UN 2013  |   PREDIKSI INDIKATOR SOAL   ALTERNATIF  |  
  1.  |   Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan,   perbandingan, bilangan berpangkat, bilangan akar, aritmetika sosial, barisan   bilangan, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah..  |   1.1.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   operasi tambah, kurang, kali, atau bagi di bilangan.   |   1.         Konsep   operasi bilangan campuran, 2.         Aplikasi   operasi bilangan di kehidupan sehari-hari  |  
  1.2.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   perbandingan.   |   1.         Perbandingan   senilai 2.         Perbandingan   berbalik nilai 3.         Aplikasi   perbandingan dalam kehidupan sehari-hari  |  
  1.3.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat atau   bentuk akar  |   1.         Mengubah bentuk akar ke pangkat pecahan  2.         Mengubah bentuk pangkat peahan ke bentuk akar 3.         Menentukan hasil operasi penjumlahan bilangan   beentuk akar atau bilangan pangkat pecahan 4.         Menentukan hasil operasi pengurangan bilangan   bentuk akar atau bilangan pangkat pecahan 5.         Menentukan hasil operasi perkalian bilangan   bentuk akar atau bilangan pangkat pecahan 6.         Menentukan hasil operasi pembagian bilangan   bentuk akar atau bilangan pangkat pecahan  |  
  1.4.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   perbankan atau koperasi dalam aritmetika sosial sederhana  |   1.         Menentukan besarnya angsuran peer bulan 2.         Meneentukan waktu/lama tabungan 3.         Mentukan besarnya bunga per tahun 4.         Menentukan besarnya tabungan awal  |  
  1.5.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   barisan bilangan dan deret.  |   1.         Menentukan suku ke-n (Un), jika unsur-unsur   yang diperlukan dari barisan aritmatika diketahui 2.         Menentukan suku ke-n (Un), jika unsur-unsur   yang diperlukan dari barisan geometri    diketahui 3.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang   berkaitan dengan baisan aritmatika 4.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang   berkaitan dengan baisan geometri 5.         Menentukan jumlah n suku pertama deret   aritmatika, jika unsur-unsur yang diperlukan diketahui 6.         Menentukan jumlah n suku pertama deret geometri,   jika unsur-unsur yang diperlukan diketahui 7.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang   berkaitan dengan deret aritmatika 8.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang   berkaitan dengan deret aritmatika   |  
  2.  |   Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan   linier, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linier,   serta penggunaannya dalam pemecahan masalah.  |   2.1.       Menentukan pemfaktoran bentuk aljabar.   |   1.         Menentukan faktor persekutuan 2.         Menentukan faktor selisih dua kuterdapatt beentuk ax2  + by2 3.         Menentukan faktor dari  ax2 + bx + c  |  
  2.2.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   persamaan linier atau pertidaksamaan linier satu variabel.  |   1.         Menentukan penyelesaian dari  persamaan satu variabel 2.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan   dengan persamaan satu variabel 3.         Menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan   satu variabel 4.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang   berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel  |  
  2.3.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   himpunan  |   1.         Operasi himpunan : irisan, gabungan, komplemen   atau pengurangan dua himpunan 2.         Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang   berkaitan dengan operasi dua himpunan  |  
  2.4.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   fungsi.  
 
  |   1.         Menentukan domain, kodomain dan range 2.         Menunjukan konsep fungsi 3.         Mentukan grafik fungsi  |  
  2.5.       Menentukan gradien, persamaan garis, atau   grafiknya.  |   1.         Mentukan gradien garis, jika persamaan   garisnya diketahui 2.         Menentukan gradien garis, jika gafiknya   diketahui 3.         Menentukan persamaan garis yang berpotongan   tegak lurus dengan garis lain yang persamaannya diketahui 4.          Menentukan persamaan garis yang sejajar  dengan garis lain yang persamaannya   diketahui  |  
  2.6.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   sistem persamaan linier dua variabel.  |   1.         Menentukan himpunan penyelesaian dari sistem   persamaan linier dua variabel 2.         Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang   berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel   |  
  3.  |   Memahami konsep kesebangunan, sifat dan unsur bangun datar, serta   konsep hubungan antarsudut dan/atau garis, serta  menggunakannya dalam pemecahan masalah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |   3.1.       Menyelesaikan masalah menggunakan teorema   Pythagoras.   |   1.         Menghitung panjang salah satu sisi segitiga   siku-siku 2.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   teorema pythagoras  |  
  3.2.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   luas bangun datar.  |   1.         Menentukan luas dari gambar gabungan dua   bangun datar 2.         Menentukan luas daerah dari dua bangun datar   yang menumpuk  |  
  3.3.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   keliling bangun datar.   |   1.         Menghitung keliling dari gambar gabungan dua   bangun datar 2.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang   berkaitan dengan keliling bangun datar  |  
  3.4.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan   atau kongruensi  |   1.         Menentukan sisi atau sudut yang bersesuaian   dari dua bangun yang sebangun 2.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang   berkaitan dengan kesebangunan 3.         Menentukan syarat-syarat dari dua bangun yang   kongruen 4.         Menentukan panjang salah satu sisi dari dua   bangun yang kongruen  |  
  3.5.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   hubungan dua garis: besar sudut (penyiku atau pelurus).   |   1.         Menentukan besar salah satu sudut dari dua   sudut yang saling berpenyiku jika salah satu sudutnya diketahui 2.         Menentukan besar sudut-sudut dari dua sudut   yang saling berpenyiku jika perbandingan besar sudutnya diketahui 3.         Menentukan besar salah satu sudut dari dua   sudut yang saling berpelurus jika salah satu sudutnya diketahui 4.         Menentukan besar sudut-sudut dari dua sudut   yang saling berpelurus jika perbandingan besar sudutnya diketahui  |  
  3.6.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   garis-garis istimewa di segitiga.  |   1.         Menunjukkan garis berat, garis tinggi, garis   bagi atau garis sumbu 2.         Menghitung panjang garis tinggi dari segitiga   jika diketahui sisi alas dan luasnya diketahui 3.         Menghitung panjang garis berat dari segitiga   jika panjang ketiga sisinya diketahui  |  
  3.7.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   unsur-unsur/bagian-bagian lingkaran atau hubungan dua lingkaran.  |   1.         Menghitung panjang busur jika diketahui besar   sudut pusat dan jari-jari / diameternya 2.         Menghitung luas juring jika diketahui sudut   pusat dan jari-jari/diameternya 3.         Menghitung panjang busur jika diketahui besar   dua sudut pusatnya dan panjang salah satu busurnya 4.         Menghitung luas juring jika diketahui besar   dua sudut pusatnya dan salah satu luas juringnya 5.         Menghitung panjang garis singgung persekutuan   dalam 6.         Menghitung panjang garis singgung persekutuan   luas  |  
  Memahami sifat dan unsur bangun ruang, dan menggunakannya dalam   pemecahan masalah.  
 
  |   3.8.       Menentukan unsur-unsur di bangun ruang.  .  |   1.         Menentukan unsur-unsur dari bangun ruang sisi   datar 2.         Menentukan unsur-unsur dari bangun ruang sisi   lengkung  |  
  3.9.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   kerangka atau jaring-jaring bangun ruang.   |   1.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   kerangka bangun ruang sisi datar 2.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   jaring-jaring bangun  ruang sisi datar 3.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   kerangka bangun ruang sisi lengkung 4.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   jaring-jaring bangun ruang sisi lngkung  |  
  3.10. Menyelesaikan   masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang  |   1.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang   berkaitan dengan volume bangun ruang sisi datar 2.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang   berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung 
 
  |  
  3.11. Menyelesaikan   masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang.  |   1.         Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan   dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar 2.         Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan   dengan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung   |  
  4.  |   Memahami konsep dalam statistika, serta menerapkannya dalam pemecahan   masalah.  |   5.1.       Menentukan ukuran pemusatan atau   menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.    |   1.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   mean, modus atau median dari sebuah data 2.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   mean, modus atau median dari sebuah data di tabel frekuensi 3.         Menafsirkan data di tabel frekuensi 4.         Menyelesaikan masalah sehari-hari yang   berkaitan dengan mean, modus atau median dari sebuah data  |  
  5.2.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   penyajian atau penafsiran data.   |   1.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   pembacaan diagram batang 2.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   pembacaan diagram garis 3.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   pembacaan diagram lingkaran  |  
  5.  |   Memahami konsep peluang suatu kejadian serta menerapkannya dalam   pemecahan masalah.  |   5.1.       Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   peluang suatu kejadian.  |   1.         Menentukan peluang dari suatu kejadian 2.         Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan   peluang dari suatu kejadian  |